概述
LLM 原生操作系统 —— 用自然语言驱动你的计算机
LLM 原生操作系统 —— 重新定义人机交互的边界。
HippoxOS 是一个以大语言模型为核心的智能计算平台,将自然语言作为操作系统的主交互界面,让计算机真正理解你的意图。通过对话驱动从底层系统控制到上层应用的全链路自动化,涵盖六大核心子系统,覆盖创意生产、数据洞察与智能决策的全场景需求。
| 子系统 | 核心能力 | 典型场景 |
|---|
| 🧠 通用对话系统 | 自然语言驱动的计算机底层控制中枢,通过对话直接操控操作系统、执行复杂任务编排、管理进程与资源调度 | 自动化任务编排、系统运维、跨应用协同 |
| 🎬 视频编辑系统 | 搭载自研 NLE 非线性编辑引擎,支持多轨道剪辑、线性动画、26 种专业转场、15 种滤镜效果、78 种 VFX 视觉特效及 15 种运镜特效,一站式完成从剪辑到导出的全流程视频创作 | 短视频制作、营销内容生产、影视后期 |
| 💻 代码编辑系统 | AI 赋能的智能开发环境,通过对话完成代码生成、重构、调试、版本管理与项目构建 | 快速原型开发、代码重构、技术债务清理 |
| 📈 金融分析系统 | 对话式金融数据智能分析平台,支持多市场行情查询、技术指标计算与趋势预测 | 投资决策、风险管理、市场洞察 |
| 🗺️ 地理信息系统 | 智能地理空间数据分析与可视化平台,通过对话完成数据查询、空间分析与路径规划 | 物流调度、城市规劃、环境监测 |
| 🏗️ 3D 场景构建系统 | 自然语言驱动的三维世界构建引擎,通过描述生成场景、操控物体、构建虚拟空间 | 游戏开发、数字孪生、虚拟展厅 |
搭载自研 NLE 非线性编辑引擎,专业级视频创作能力:
| 能力维度 | 规格参数 |
|---|
| 剪辑模式 | 多轨道非线性剪辑 |
| 动画支持 | 线性动画系统 |
| 专业转场 | 26 种 |
| 滤镜效果 | 15 种 |
| VFX 视觉特效 | 78 种 |
| 运镜特效 | 15 种 |
| 工作流程 | 从剪辑到导出一站式完成 |
| 通过自然语言对话驱动,让专业视频创作如同说话般简单。 | |
| 特性 | 传统方式 | HippoxOS 方式 |
|---|
| 交互方式 | 鼠标点击 + 键盘快捷键 | 自然语言对话 |
| 操作复杂度 | 多层级菜单、功能分散 | 一句话直达目标 |
| 学习成本 | 需要学习专业软件操作 | 用日常语言描述即可 |
| 任务执行 | 手动逐步操作 | 端到端自动化执行 |
| 跨应用协同 | 手动切换、复制粘贴 | 对话驱动统一调度 |
| 层级 | 技术选型 |
|---|
| 前端框架 | React · TypeScript · Next.js |
| 底层核心 | Rust · Tauri |
| 3D 渲染引擎 | Three.js · EarthView |
| 代码编辑器 | CodeMirror · Monaco |
| 视频编辑引擎 | 自研 NLE 非线性编辑引擎 |
- 自然交互:用日常语言描述需求,无需学习复杂操作
- 全链路自动化:从意图理解到执行完成,端到端自动化
- 跨应用协同:统一调度不同子系统,打破应用孤岛
- 持续进化:LLM 能力持续升级,系统能力随之增长
- 开源透明:完全开源,可审计、可定制、可扩展
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 访问 GitHub Releases 下载对应平台安装包 |
| 2 | 安装并启动 HippoxOS |
| 3 | 配置 LLM API Key |
| 4 | 用自然语言描述你的需求,开始对话 |
HippoxOS 是一个开源项目,诚邀开发者、设计师、产品经理共同参与建设。